El tiempo - Pronóstico del tiempo
Pronósticos:
El tiempo no se puede pronosticar más que una semana o tan por adelantado, pero los promedios del tiempo son buenos indicadores de cuál para contar con cualquier mes.


Promedios del tiempo en Celsius y Farenheit:
Temperaturas en Celsius:
| Mes | Colmo medio | Punto bajo medio | El más caliente nunca | El más frío nunca |
| ENERO. | 5.6 | 1.1 | 13.8 | -17.2 |
| FEBRERO. | 6.6 | 1.1 | 15 | -10 |
| MRZ. | 10.5 | 3.3 | 23.8 | -6.1 |
| ABRIL. | 13.8 | 5 | 26.1 | -3.3 |
| MAYO | 17.7 | 8.8 | 30 | 0 |
| JUNIO. | 21.1 | 12.2 | 35 | 3.8 |
| JULIO. | 23.8 | 14.4 | 35 | 7.7 |
| AGOSTO. | 23.8 | 13.8 | 36.1 | 6.1 |
| SEPT. | 20.5 | 11.1 | 32.2 | 5 |
| OCT. | 15 | 8.8 | 29.4 | -2.2 |
| Noviembre. | 10 | 3.8 | 20 | -6.1 |
| DICIEMBRE. | 7.2 | 2.2 | 17.2 | -10 |
Temperaturas en Fahrenheit: